Prognoza meteo in Cârlibaba, Suceava (Carlibaba , Judetul Suceava), vremea in Cârlibaba - azi, maine,pentru 10 zile.
Stire preluata de pe site-ul:ournet.ro
Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Pr. atmosf. mm/Hg | Directia vîntului | Viteza vînt. m/s | ||
---|---|---|---|---|---|---|
sâmbătă, 8 decembrie | ||||||
02:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | -10° | 1018.0 | 1.3 | ||
05:00 | Cer noros, fără precipitaţii | -12° | 1017.6 | 0.6 | ||
11:00 | Cer noros, fără precipitaţii | -7° | 1018.2 | 1.7 | ||
17:00 | Ninsoare | -9° | 1019.4 | 2.6 | ||
23:00 | Ninsoare | -8° | 1019.8 | 3.7 | ||
duminică, 9 decembrie | ||||||
05:00 | Ninsoare | -9° | 1017.4 | 3.6 | ||
11:00 | Ninsoare | -8° | 1016.2 | 2.5 | ||
17:00 | Ninsoare | -7° | 1012.6 | 2.4 | ||
23:00 | Cer noros, fără precipitaţii | -7° | 1010.3 | 0.9 | ||
luni, 10 decembrie | ||||||
05:00 | Cer noros, fără precipitaţii | -8° | 1006.2 | 1.8 | ||
14:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | -5° | 1008.4 | 2.2 | ||
20:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | -11° | 1011.4 | 2.7 | ||
marţi, 11 decembrie | ||||||
02:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | -14° | 1011.4 | 1.8 | ||
08:00 | Cer noros, fără precipitaţii | -12° | 1010.6 | 2.3 | ||
14:00 | Ninsoare | -7° | 1010.4 | 2.1 | ||
20:00 | Ninsoare | -8° | 1009.9 | 1.1 | ||
miercuri, 12 decembrie | ||||||
02:00 | Cer noros, fără precipitaţii | -8° | 1007.8 | 0.9 | ||
08:00 | Cer noros, fără precipitaţii | -9° | 1009.9 | 2.9 | ||
14:00 | Cer noros, fără precipitaţii | -8° | 1012.3 | 4.6 | ||
20:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | -11° | 1016.6 | 2.7 | ||
joi, 13 decembrie | ||||||
02:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | -14° | 1018.5 | 3.1 | ||
08:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | -16° | 1021.1 | 2.6 | ||
14:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | -11° | 1022.3 | 3.5 | ||
20:00 | Cer variabil, fără precipitaţii | -16° | 1025.8 | 3.6 | ||
vineri, 14 decembrie | ||||||
02:00 | Cer noros, fără precipitaţii | -16° | 1027.0 | 3.4 | ||
08:00 | Cer noros, fără precipitaţii | -15° | 1026.0 | 2.7 | ||
14:00 | Ninsoare | -7° | 1025.0 | 2.8 | ||
20:00 | Ninsoare | -7° | 1024.2 | 3.6 | ||
sâmbătă, 15 decembrie | ||||||
02:00 | Cer noros, fără precipitaţii | -5° | 1023.0 | 3.3 | ||
08:00 | Cer noros, fără precipitaţii | -4° | 1021.1 | 4.0 | ||
14:00 | Cer noros, fără precipitaţii | 0° | 1021.2 | 3.8 | ||
20:00 | Cer noros, fără precipitaţii | 0° | 1022.3 | 2.9 | ||
duminică, 16 decembrie | ||||||
02:00 | Cer noros, fără precipitaţii | -1° | 1022.2 | 3.5 | ||
08:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +1° | 1020.9 | 2.4 | ||
14:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +4° | 1019.0 | 2.7 | ||
20:00 | Cer noros, fără precipitaţii | +2° | 1018.8 | 3.4 | ||
luni, 17 decembrie | ||||||
02:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | +2° | 1018.4 | 2.6 | ||
08:00 | Parţial noros, fără precipitaţii | -1° | 1016.7 | 1.9 |
Meteo in Cârlibaba, vremea la Cârlibaba azi, maine, poimaine, 3 zile, 7 zile, 10 zile, urmatoarele zile. Starea vremii in Carlibaba Noua, Judetul Suceava.
Sursa:meteo.ournet.ro
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu
Comentariile dumneavoastra aici!
Comentariile injurioase sau care conțin cuvinte obscene, vor fi șterse,de asemenea și comentariile care aduc atingere demnității!
Comentariile care sunt postate cu scopul de a face reclamă sau care conțin linkuri spre site-uri vor fi șterse, de asemenea tot ceea ce este reclamă directă sau mascată, va fi șters!